Norme Tecniche di Attuazione del PRG 2023 - Edifici tutelati
Titolo V "Disciplina paesaggistica", capo IV "Categorie del patrimonio storico-culturale"
Art. 69 - Schede edifici e manufatti storici S18N Piano Paesistico Ambientale Regionale P.P.A.R.
Per ciascun edificio e manufatto storico è stato individuato un ambito di tutela integrale.
All'interno di tale ambito sono vietati:
- ogni nuova edificazione, nonché l'ampliamento degli edifici esistenti;
- l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le coltivazioni;
- i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno.
Per gli edifici e manufatti tutelati, il cui elenco è riportato nell'elaborato "PC5 - Schede degli Edifici e manufatti storici - PPAR", sono consentiti esclusivamente gli interventi di:
a) manutenzione ordinaria;
b) manutenzione straordinaria, che non alteri la volumetria complessiva degli edifici;
c) restauro e risanamento conservativo.
La Palazzina delle Terme è presente con il codice del Censimento manufatti "S18N" nella scheda riportata a pag. 55.
| Prog | Pag | Descrizione | Num pag | Fiocco-Deli | Cod.censimento/ Note | |
| cod | ver | |||||
| 1 | 4 | Roncosambaccio: chiesa parrocchiale | 1 | 1.2 | 1 | P03N13 |
| 2 | 5 | Oratorio del Crocifisso | 51 | 1.3 | 2 | P03N20 |
| 3 | 6 | Villa Castracane | 2-3 | 1.5 | 1 | P04N12 |
| 4 | 8 | Monastero del Brettino | 84 | 1.8 | 2 | P08N19 |
| 5 | 9 | Villa San Biagio | 4-5 | 1.9 | 1 | P09N02 |
| 6 | 11 | Villa Giulia | 6 | 1.10 | 1 | P04N23 |
| 7 | 12 | Villa La Pinara | 7 | 1.11 | 1 | P09N09 |
| 8 | 13 | Villa Manzoni | 8 | 1.11 | 1 | P09N17 |
| 9 | 14 | Villa Apolloni | 9 | 1.11 | 1 | N02 |
| 10 | 15 | Villa Castellani | 10-11 | 1.11 | 1 | N03 |
| 11 | 17 | Villa Teodori | 12 | 1.11 | 1 | P09N |
| 12 | 18 | Villa Il Rosaio | 39 | - | - | P09N08 Persi-Roccato |
| 13 | 19 | Villa Borgogelli | 13-14 | 1.13 | 1 | P14N04 |
| 14 | 21 | Oratorio della Madonna del Cavaliere | 53 | 1.14 | 2 | - |
| 15 | 22 | Villa Sant'Anna | 15 | 1.16 | 1 | P13N01 |
| 16 | 23 | Chiesa di Sant'Andrea in Villis | 81 | 1.18 | 2 | vincolo Soprint. E31 |
| 17 | 24 | Villa Bertozzini | 16-17 | 1.19 | 1 | P07N |
| 18 | 26 | Casino Borgogelli (Giovannetti) | 18 | 1.21 | 1 | P12N07 |
| 19 | 27 | Villa Ferri | 19 | 1.22 | 1 | P12N22 |
| 20 | 28 | Chiesa di S.Maria del Mare | 49 | 2.1 | 2 | - |
| 21 | 29 | Stazione Sanitaria del Porto | 60 | - | - | lavalledelmetauro.it |
| 22 | 30 | Manufatto portuale IAT | 61 | - | - | lavalledelmetauro.it |
| 23 | 31 | Darsena Borghese | 55 | 2.2 | 2 | vincolo Soprint. D01 |
| 24 | 32 | Casa del Marinaio | 62 | - | - | G.Volpe |
| 25 | 33 | Mercato Ittico | 63 | - | - | G.Volpe |
| 26 | 34 | Ex Asilo Manfrini | 79 | - | - | vincolo Soprint. D03 |
| 27 | 35 | Poligono di tiro | 64 | - | - | vincolo Soprint. E50 |
| 28 | 36 | Casino Torelli | 48 | 2.5 | 2 | S14N01 |
| 29 | 37 | Villa Paleotta | 50 | 2.5 | 2 | S09N02 |
| 30 | 38 | Casino Tombari | 47 | 2.5 | 2 | vincolo Soprint. P46 |
| 31 | 39 | Scuola Corridoni | 76 | - | - | G.Volpe |
| 32 | 40 | Caserma Paolini | 78 | - | - | vincolo Soprint. D02 |
| 33 | 41 | Istituto Vittoria Colonna | 77 | - | - | G.Volpe vincolo Soprint. E49 |
| 34 | 42 | Ex Seminario Regionale | 74 | 2.7 | 2 | - |
| 35 | 43 | Autofficina Autolinee Vitali | 72 | - | - | - |
| 36 | 44 | Deposito Autolinee Vitali | 73 | - | - | - |
| 37 | 45 | Chiesa della Madonna delle Grazie | 20 | 2.8 | 1 | S14N |
| 38 | 46 | Casino Monacelli | 21 | 2.10 | 1b | S21N |
| 39 | 47 | Villa bassa del Prelato | 22 | 2.12 | 1 | S28N01 |
| 40 | 48 | Villa alta del Prelato | 23 | 2.12 | 1 | S20N08 |
| 41 | 49 | Il portone del Prelato | 24 | 2.12 | 1 | S28N |
| 42 | 50 | Eremo di Monte Giove | 25-26 | 2.13 | 1 | S28N20 |
| 43 | 52 | Casino Amiani | 40 | - | - | Persi-Roccato |
| 44 | 53 | Villa Rinalducci | 27 | 2.15 | 1 | S28N15 "in stato di degrado" |
| 45 | 54 | Palazzo del Vescovo | 28 | 2.16 | 1 | S29N06 |
| 46 | 55 | Terme di Carignano | 29 | 2.18 | 1 | S18N |
| 47 | 56 | Sant'Elia | 30 | 2.19 | 1 | S34N04 |
| 48 | 57 | Casino Billi | 32 | 2.20 | 1 | S35N17 |
| 49 | 58 | Casa Fabbri | 42 | 2.23 | 2 | Persi-Roccato |
| 50 | 59 | Chiesa del Crocifisso | 66 | 2.23 | 2 | - |
| 51 | 60 | Villa Luttichau | 33 | 2.24 | 1 | S45N01 |
| 52 | 61 | Palazzetto ZI Bellocchi | 75 | - | - | M47N01 |
| 53 | 62 | Villa Hagemann | 34 | 2.26 | 1 | S29N (Castello Montegiove) |
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
Elaborati allegati al PRG 2033
- PC5 - Schede degli Edifici e manufatti storici PPAR
Virginio Fiocco - Aldo Deli, 1997-2002
- Caratteri storico-culturali del territorio comunale
- Carta tematica storico-culturale
Peris Persi - Erika Roccato
- "Ville e casini di delizie nelle campagne di Fano", 1997
lavalledelmetauro.it
- "Il Porto di Fano nel XX secolo"
Gianni Volpe
- "Architettura razionalista a Fano", Nuovi Studi Fanesi n.6, 1991